硅麥傳感器
豪幫硅麥產品列表
產品型號 | 進聲方式 | 殼 | 產品尺寸(mm) | 靈敏度 (±1/3) | 信噪比 | 應用領域 |
HBJV01 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 62.5db | 智能音箱等語音控制器 |
HBJV02 | Top | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -42dBv | 59dB | 智能手機、耳機 |
HBJV03 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 62db | 智能手機、耳機 |
HBJV04 | Top | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -42dBv | 58dB | 智能手機、耳機 |
HBJV05 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 64db | 智能手機、耳機 |
HBJQ01 | Top | 鎳殼、金殼 | 3.76*2.24*1.10 | -42dBv | 59db | 智能手機、耳機 |
HBYQ01 | Top | 鎳殼、金殼 | 3.76*2.24*1.10 | -42dBv | 59db | 智能手機、耳機 |
HBYV01 | Top | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -42dBv | 59dB | 智能手機、耳機 |
HBYV02 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 62.5db | 智能手機、耳機、智能語音控制器 |
HBYV03 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 62db | 智能手機、耳機、智能語音控制器 |
HBYV04 | Bottom | 鎳殼、金殼 | 2.75*1.85*0.90 | -38dBv | 64db | 筆記本電腦攝像頭模組、智能語音遙控器、安防 |
国产AV一区二区三区日韩接吻